數(shù)字式紅外測溫儀FUSO-430LO日本FUSO富裝數(shù)字式紅外測溫儀FUSO-430LO日本FUSO富裝數(shù)字式紅外測溫儀FUSO-430LO日本FUSO富裝數(shù)字式紅外測溫儀FUSO-430LO日本FUSO富裝數(shù)字式紅外測溫儀FUSO-430LO日本FUSO富裝數(shù)字式紅外測溫儀FUSO-430LO日本FUSO富裝
型式 | FUSO-430LO |
---|---|
距離(D):スポット徑(S) | 12:01 |
表示 | 4桁LCD表示(バックライト付) |
放射率() | 0.95/0.75切換式 |
ポインタ | 1點レーザー式 クラス2(JISC 6800) |
溫度範囲 | -38℃~+365℃ |
測定精度 | ±2.5℃または±2.5%rdgの大き方(0~365℃) |
±(2.5+0.05/℃)℃(-38~0℃) | |
分解能 | 0.2℃(-9.9~+199.9℃)その他1℃ |
応答速度 | 1秒(90%) |
保管溫濕度 | -20~+65℃、80%RH以下 結(jié)露なきこと |
使用環(huán)境 | 0~50℃、80%RH以下 結(jié)露なきこと |
電源 | 単4電池×2 |
電池壽命 | 約14時間(アルカリ電池) |
サイズ | 153H×115W×48Dmm |
質(zhì)量 | 約177g(電池含む) |
機能 | MAX、オートパワーオフ、照射切換、ロックモード、電池殘量表示 |
データホールド |