日本AEMIC愛米克數(shù)字電阻測試儀AE-163D
日本AEMIC愛米克數(shù)字電阻測試儀AE-163D
量程 | 標準值設(shè)定范圍 | 測量電流 | 測量**度* | ||
---|---|---|---|---|---|
SLOW[Hi-Resco.] | FAST[LO-Resco.] | FAST[Lo-Resco.] | |||
100mΩ | 5mΩ~100mΩ | 180mA | ±0.01%±α±10d以內(nèi) | ±0.02%±α±2d以內(nèi) | ±0.03%±2α±3d±[2/(1+n)]d以內(nèi) |
1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 180mA | ±0.005%±α±3d以內(nèi) | ±0.02%±α±1d以內(nèi) | ±0.02%±α±2d±[2/(1+n)]d以內(nèi) |
10Ω | 1.001Ω~10Ω | 90mA | |||
100Ω | 10.01Ω~100Ω | 18mA | ±0.005%±1d以內(nèi) | ±0.02%±1d以內(nèi) | ±0.02%±2d±[1/(1+n)]d以內(nèi) |
1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 9mA | |||
10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.9mA | |||
100kΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 90μA | |||
1MΩ | 100.1kΩ~1MΩ | 9μA | ±0.007%±1d以內(nèi) | ±0.05%±2d±[1/(1+n)]d以內(nèi) | |
10MΩ | 1.001MΩ~10MΩ | 0.9μA | ±0.02%±10d以內(nèi) | ±0.03%±1d以內(nèi) | ±0.2%±4d±[1/(1+n)]d以內(nèi) |
100MΩ | 10.01MΩ~100MΩ | 0.09μA | ±0.1%±20d以內(nèi) | ±0.1%±2d以內(nèi) | – |
測量時間 | 外部啟動 | 空轉(zhuǎn) | ||
---|---|---|---|---|
SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
約24msec.~400msec. | 約11msec.~400msec. | 約5次/秒~2次/秒 | 約10次/秒~2次/秒 |
測量端子開放電壓 | 15V以下 |
---|---|
測量結(jié)束信號(EOC)脈沖寬度 | 1~250msec.及可連續(xù)設(shè)定 |
測量方式 | 4點端子測量/2點端子測量 可切換 |
判定值設(shè)定范圍 |
%測量:±10.000% / -99.99%~+25.00% **值測量:00000~12500 |
周圍使用環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃、 濕度:80%以下 |
所需電源 | AC85V~265V、50~60Hz、約50VA |
外形尺寸 | 333(W)×99(H)×300(D)mm(不含底部橡膠等突起部分。) |
重量 | 約3kg |
選購 | ?GP-IB |
---|---|
?數(shù)據(jù)傳輸線 | |
?短路端子器(零歐姆標準電阻器) |
※說明書的內(nèi)容會因機臺改良而隨時變更,恕不另行通知。